Direktkontakt
Kundtjänst Vatten och avlopp
kundva@gnosjo.se
0370-33 10 83, telefontid: måndag-torsdag 8.00-12.00
Felanmälan
Använd appen "Felanmälan Gnosjö kommun" eller gå in via Infracontrol.com
Kommunalt dricksvatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är av stor betydelse att det håller hög kvalitet och är tjänligt.
Du får ditt dricksvatten antingen via det kommunala dricksvattennätet eller via en enskild vattentäkt. Allt dricksvatten bör kontrolleras och analyseras regelbundet för att vi ska vara säkra på att det håller god kvalitet.
Det är teknik- och fritidsförvaltningen, som ansvarar för driften av alla anläggningar i det kommunala dricksvattennätet. Medan det är VA-enheten som kontrollerar att kvaliteten är god på vårt kommunala dricksvatten.
Hur dricksvattnet produceras och bereds
Gnosjö kommun producerar endast dricksvatten genom grundvattenverk. Grundvattnet tas från borrade brunnar dit vattnet långsamt sipprat genom markens jordlager. Denna långsamma process resulterar i att vattnet renas på ett naturligt sätt. Grundvattnet håller därför ofta hög kvalitet när det tas in i vattenverket för vidare beredning. När grundvatten (eller ytvatten) används som råvara till dricksvatten benämns det som råvatten.
I kommunens grundvattenverk för område Gnosjö, Hillerstorp, Törestorp, Kulltorp, Marås och Tyngel bereds råvattnet först genom en pH-höjande åtgärd med hjälp av kalk och kolsyra. Därefter rinner vattnet genom ett sandfilter för att avlägsna partiklar. Till sist avdödas eventuella bakterier med ultraviolett (uv) ljus innan dricksvattnet pumpas ut i ledningsnätet till konsumenterna.
I kommunens grundvattenverk för område Nissafors, Åsenhöga och Marieholm bereds råvattnet genom att först passera uv-ljus där eventuella bakterier avdödas och därefter sker en pH-justering med hjälp av soda. Till sist passerar vattnet ytterligare ett uv-ljus och därefter pumpas dricksvattnet ut i ledningsnätet till konsumenterna.
I snitt producerar Gnosjö kommun cirka 600 000 kubikmeter dricksvatten per år och ungefär 80 % av kommunens invånare har tillgång till kommunalt vatten.
Kommunens producerade dricksvatten följer högt ställda kvalitetskriterier från Livsmedelverket. Kvaliteten kontrolleras regelbundet och vattenprover tas i grundvattentäkter, vid vattenverken samt i ledningsnätet. Därefter skickas proverna till ett ackrediterat laboratorium för vidare analys.
Den genomsnittliga användningen av vatten i hushållen per person och dygn är omkring 140 liter.
Vattenkvalitet och hårdhetsgrad
Kvaliteten på det vatten vi levererar, kontrolleras ofta och regelbundet av personalen vid vattenverket. Analyser av vårt renvatten görs både i vattenverken och i ledningsnätet. Renvatten är det vatten som renats i våra anläggningar och som används som dricksvatten.
Hårdheten mäts i tyska grader, dH. 1-6 dH är mjukt vatten, 6-10 dH är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten. Vid mjukt vatten behövs inte lika mycket tvättmedel som vid hårt vatten. Läs doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
Kemiska parametrar Gnosjö, Hillerstorp, Törestorp, Kulltorp, Tyngel, Marås
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Hårdhet, tyska grader | 3,2 dH | — |
Kalcium, Ca | 20 mg/l | — |
Magnesium, Mg | 2,0 mg/l | — |
Alkalinitet, HCO3 | 66 mg/l | — |
Turbiditet, FNU | 0,21 FNU | 0,5 FNU |
Färg | <5 mg/l Pt | 15 mg/l Pt |
Järn, Fe | <0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
Mangan, Mn | <0,02 mg/l | — |
pH vid 20 C | 7,8 | 10,5 |
Mikrobiologiska parametrar Gnosjö, Hillerstorp, Törestorp, Kulltorp, Tyngel, Marås
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Odlingsbara mikroorganismer, | <1 | Ingen onormal förändring |
E. coli | <1 | Påvisad |
Koliforma bakterier 35 C | <1 | Påvisad |
Intestinala enterokocker | <1 | Påvisad |
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Hårdhet, tyska grader | 1,8 dH | — |
Kalcium, Ca | 8,0 mg/l | — |
Magnesium, Mg | 3,0 mg/l | — |
Alkalinitet, HCO3 | 78 mg/l | — |
Turbiditet, FNU | 0,11 FNU | 0,5 FNU |
Färg | <5 mg/l Pt | 15 mg/l Pt |
Järn, Fe | <0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
Mangan, Mn | <0,02 mg/l | — |
pH vid 20 C | 7,6 | 10,5 |
Mikrobiologiska parametrar Nissafors
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Odlingsbara mikroorganismer, | <1 | Ingen onormal förändring |
E. coli | <1 | Påvisad |
Koliforma bakterier 35 C | <1 | Påvisad |
Intestinala enterokocker | <1 | Påvisad |
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Hårdhet, tyska grader | 1,7 dH | — |
Kalcium, Ca | 7,6 mg/l | — |
Magnesium, Mg | 2,7 mg/l | — |
Alkalinitet, HCO3 | 69 mg/l | — |
Turbiditet, FNU | 0,15 FNU | 0,5 FNU |
Färg | <5 mg/l Pt | 15 mg/l Pt |
Järn, Fe | <0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
Mangan, Mn | <0,02 mg/l | — |
pH vid 20 C | 8,1 | 10,5 |
Mikrobiologiska parametrar Åsenhöga
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Odlingsbara mikroorganismer, | <1 | Ingen onormal förändring |
E. coli | <1 | Påvisad |
Koliforma bakterier 35 C | <1 | Påvisad |
Intestinala enterokocker | <1 | Påvisad |
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Hårdhet, tyska grader | 1,2 dH | — |
Kalcium, Ca | 6,0 mg/l | — |
Magnesium, Mg | 1,7 mg/l | — |
Alkalinitet, HCO3 | 100 mg/l | — |
Turbiditet, FNU | 0,18 FNU | 0,5 FNU |
Färg | <5 mg/l Pt | 15 mg/l Pt |
Järn, Fe | <0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
Mangan, Mn | <0,02 mg/l | — |
pH vid 20 C | 7,9 | 10,5 |
Mikrobiologiska parametrar Marieholm
Analyserad | Analysresultat från laboratorium | Gränsvärde från Livsmedelsverket |
Odlingsbara mikroorganismer, | <1 | Ingen onormal förändring |
E. coli | <1 | Påvisad |
Koliforma bakterier 35 oC | <1 | Påvisad |
Intestinala enterokocker | <1 | Påvisad |
Vad betyder de kemiska parametrarna?
Hårdhet, tyska grader | Hårdheten visar på hur mycket kalcium och magnesium som finns löst i vattnet. Värde på 2-5 – mjukt vatten, 5-10 – medelhårt vatten och 10-21 är hårt vatten. Vid mjukt vatten behövs inte lika mycket tvättmedel som vid hårt vatten. Läs doseringsanvisningar på tvättmedelsförpackningen. |
Kalcium, Ca | I områden där berggrund och jordlager innehåller mycket kalk kan även råvattnet innehålla mycket av detta vilket då bidrar till att göra vattnet hårt. |
Magnesium, Mg | Om det även är rikt på magnesium i berggrund och jordlager i området kring vattenverket påverkar detta råvattnet vilket bidrar till att göra vattnet hårt. |
Alkalinitet, HCO3 | Detta är ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning. Högre alkanitet innebär bättre buffrande förmåga. |
Turbiditet, FNU | Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Är det många små partiklar lösta i vattnet, exempelvis kalcium, järn och mangan, bidrar detta till vattnets grumlighet. |
Färg | Normalt har utgående dricksvatten ingen färg. Om järn/manganutfällningar i ledningsnätet lossnar kan vattnet bli lite missfärgat. Detta är inget farligt utan spola försiktigt tills missfärgning försvinner. |
Järn, Fe | Finns i mark och vatten runt om i kommunen. Höga järnhalter har ingen påverkan på människors hälsa men kan påverka lukt och smak på dricks-vattnet. Bidrar även till vattnets grumlighet och färgtal. Kan exempelvis missfärga tvätt vid för höga halter. |
Mangan, Mn | Även detta finns i mark och vatten runt om i kommunen och bidrar till vattnets grumlighet och färgtal. Kan också till exempel missfärga tvätt vid för höga halter. |
pH vid 20 C | Mindre än 6 = surt/lågt pH, 7 = neutralt pH, över 8 = basiskt/högt pH. |
Enskilda vattentäkter
Har du egen brunn kan du få hjälp hos samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka vattenkvaliteten där du bor. Men du kan också skicka ditt vattenprov på analys till ett privat företag.
Sidans innehåll senast uppdaterat: