Utdebitering för Gnosjö kommuns invånare 2022:
Församling | kommunalskatt | Landstingsskatt | Begravningsavgift | Kyrkoavgift | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Källeryd | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Åsenhöga | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Kävsjö | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Kulltorp | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,50 kr | 35,75 kr |
Gnosjö | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Senast uppdaterad: