Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2022.
Taxan består av två delar:
Anslutning bostad | Belopp exkl moms |
---|---|
Avgift framdragning av servisledningar | 41 436:00 |
Avgift upprättande av servisledningar | 55 880:00 |
Avgift per lägenhet | 21 176:00 |
Tillsammans | 118 492:00 |
Anslutning annan fastighet | Belopp exkl moms |
---|---|
Avgift framdragning av servisledningar | 42 436:00 |
Avgift upprättande av förbindelsepunkter | 56 880:00 |
Avgift per m² tomtyta | 25:77 |
Årlig brukningsavgift | Belopp exkl moms |
---|---|
Bostäder, fast avgift | 2 650:00 |
Bostäder, rörlig avgift per m³ vatten | 20:95 |
Annan fastighet, fast avgift | 3 520:00 |
Annan fastighet, rörlig avgift per m³ vatten | 32:30 |
För komplett taxa, kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.
Senast uppdaterad:
Har du frågor om vatten och avlopp kan du kontakta vår kundtjänst.
Telefon: 0370-33 10 00
Öppettider: måndag-torsdag klockan 8-12
Epost: kundva@gnosjo.se
Vi har e-tjänst där du som fastighetsägare kan utföra flera ärenden direkt. E-tjänsten kan du använda för att: