
| Åtgärdsområde | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Vallsjön | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Källerydsån | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Sörsjön | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hären | 439 | 441 | 441 | 441 |
| Flaten | 512 | 512 | 544 | 512 |
| Hästhultasjön | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Havridaån | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Summa (ton) | 1766 | 1766 | 1798 | 1766 |

Miljösamordnare
David Melle
tel 0370-33 10 92
david.melle@gnosjo.se
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Monika Wackhammar
tel 0370-33 10 94
monika.wackhammar@gnosjo.se
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 93
mikael.lennartsson@gnosjo.se
