| Avgift framdragning av servisledningar | 21 981:00 |
|---|---|
| Avgift upprättande av servisledningar | 32 769:00 |
| Avgift per lägenhet | 6 850:00 |
| Tillsammans | 61 600:00 |
| Avgift framdragning av servisledningar | 21 981:00 |
|---|---|
| Avgift upprättande av förbindelsepunkter | 38 061:00 |
| Avgift per m2 tomtyta | 18:30 |
| Bostäder, fast avgift | 1300 kr |
|---|---|
| Bostäder, rörlig avgift per m3 vatten | 18:60 kr |
| Annan fastighet, fast avgift | 1625 kr |
| Annan fastighet, rörlig avgift per m3 vatten | 23:25 kr |

Teknisk chef
Lennart Hermansson
tel 0370-33 10 60
lennart.hermansson@gnosjo.se
Larm och felanmälan
Anmälan om fel på vatten och avlopp, efter växelns stängning:
tel 036-13 71 16
