
Renhållningsavgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Där ingår att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, information och fakturering. Avgiften ska också täcka den service som ges vid återvinningscentralerna i form av mottagning av hushållens farliga avfall och grovavfall samt skötsel av vegetationstippar. Denna del av avgiften benämns grundavgift. Till detta kommer hämtnings- och behandlingsavgifter.

Ändrade tömningsdagar under jul- och nyårshelgen.
Tömning måndag 26/12 förskjuts en dag
Tömning torsdag 5/1 förskjuts en dag
Tömning fredag 6/1 tidigareläggs till 5/1
| Kärlstorlek | Hämtningsintervall | Årskostnad inkl moms |
|---|---|---|
| 130 l | 12 ggr/år | 1098:75 kr |
| 130 l | 26 ggr/år | 1503:75 kr |
| 190 l | 26 ggr/år | 1758:75 kr |
| 370 l | 26 ggr/år | 2925:00 kr |
| 660 l | 26 ggr/år | 5880:00 kr |
| 190 l | 52 ggr/år | 3517:50 kr |
| 370 l | 52 ggr/år | 5851:25 kr |
| 660 l | 52 ggr/år | 11761:25 kr |
| 130 l * | 10 ggr/år | 956:25 kr |
| 190 l * | 10 ggr/år | 1041:25 kr |
| 370 l * | 10 ggr/år | 1671:25 kr |
| * Avser fritidshus | ||

Renhållningsingenjör
Michael Bucht
tel 0370-33 10 57
michael.bucht@gnosjo.se
Länkar
Turlista soptömning

Ansökan om förändrad sophämtning
